Voľby do NR SR 2020
Informácie pre politické strany a politické hnutia
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: soblahov@soblahov.sk
Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: soblahov@soblahov.sk.
Oznámenia
Informácie o voľbách (prílohy)
- Rozhodnutie o vyhlásení volieb do NR SR
- Informácie pre voliča
- E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
- E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
- Voľba poštou
Podrobnejšie informácie o voľbách 2020:
Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR 2020 v obci Soblahov
Počet volebných okrskov | 2 |
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov | 1860 |
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | 1374 |
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 | 1354 |
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny | 19 |
Počet platných odovzdaných hlasov | 1364 |
Účasť voličov v % | 73,87 |
Politická strana, hnutie alebo koalícia | Počet hlasov |
---|---|
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO, NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA) | 338 |
SMER – sociálna demokracia | 274 |
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 123 |
SME RODINA | 116 |
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 97 |
ZA ĽUDÍ | 85 |
Kresťanskodemokratické hnutie | 82 |
Sloboda a Solidarita | 81 |
Slovenská národná strana | 62 |
VLASŤ | 39 |
DOBRÁ VOĽBA | 37 |
Socialisti.sk | 8 |
MÁME TOHO DOSŤ! | 7 |
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 4 |
Práca slovenského národa | 4 |
MOST – HÍD | 3 |
Demokratická strana | 2 |
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 1 |
SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby | 1 |
Slovenské Hnutie Obrody | 0 |
99% – občiansky hlas | 0 |
Slovenská liga | 0 |
HLAS ĽUDU | 0 |
Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 0 |
Hlas pravice | 0 |
Voľby do NR SR 2016
Informácie pre politické strany a politické hnutia
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: soblahov@soblahov.sk
VZN 5/2015 vo veci umiestňovania volebných plagátov
Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: soblahov@soblahov.sk. Podrobnejšie: Informácie pre voliča
Informácie o voľbách (prílohy)
Podrobnejšie informácie o voľbách 2016:
Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR 2016 v obci Soblahov
Počet volebných okrskov | 2 |
Počet zapísaných voličov | 1792 |
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | 1174 |
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny | 7 |
Účasť voličov vo voľbách v % | 65,51 |
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku | 1167 |
Počet platných hlasov | 1160 |
Politická strana, hnutie alebo koalícia | Počet hlasov |
---|---|
SMER – SD (16) | 372 |
Sloboda a solidarita (23) | 143 |
Slovenská národná strana (12) | 134 |
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA) (3) | 113 |
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (19) | 84 |
SME RODINA – Boris Kollár (6) | 81 |
#SIEŤ (20) | 78 |
Kresťanskodemokratické hnutie (17) | 75 |
Slovenská občianska koalícia (18) | 24 |
Strana zelených Slovenska (7) | 14 |
MOST – HÍD (11) | 14 |
Strana TIP (1) | 9 |
ŠANCA (5) | 4 |
Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia (13) | 4 |
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (15) | 3 |
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) (2) | 2 |
Komunistická strana Slovenska (14) | 2 |
PRIAMA DEMOKRACIA (22) | 2 |
Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník (4) | 1 |
VZDOR – strana práce (10) | 1 |
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO (8) | 0 |
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (9) | 0 |
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja (21) | 0 |
Voľby do NR SR 2012
Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR 2012 v obci Soblahov
Počet volebných okrskov | 2 |
Počet zapísaných voličov | 1726 |
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | 1041 |
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny | 0 |
Účasť voličov vo voľbách v % | 60,31 |
Počet platných hlasov | 1007 |
Politická strana, hnutie alebo koalícia | Počet hlasov |
---|---|
SMER – SD | 509 |
KDH | 136 |
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti | 103 |
Sloboda a solidarita | 61 |
SDKÚ – DS | 43 |
SNS | 42 |
99% – občiansky hlas | 29 |
ĽS – HZDS | 14 |
MOST – HÍD | 11 |
Ľudová strana Naše Slovensko | 9 |
Zmena zdola, DÚ | 8 |
KSS | 8 |
Národ a spravodlivosť – naša strana | 8 |
Právo a spravodlivosť | 6 |
Strana slobodné slovo – Nory Mojsejovej | 5 |
Strana zelených | 4 |
Robíme to pre deti – SF | 3 |
Zelení | 3 |
Strana živnostníkov Slovenska | 2 |
Obyčajní ľudia | 1 |
Strana občanov Slovenska | 1 |
SDĽ | 1 |
Voľby do NR SR 2010
Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR 2010 v obci Soblahov
Počet volebných okrskov | 2 |
Počet zapísaných voličov | 1672 |
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | 909 |
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny | 2 |
Účasť voličov vo voľbách v % | 54,37 |
Počet platných hlasov | 893 |
č. |
Počet platných hlasov |
|
1 |
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA |
2 |
2 |
Únia – Strana pre Slovensko |
6 |
3 |
Strana rómskej koalície – SRK |
0 |
4 |
Paliho Kapurková, veselá politická strana |
4 |
5 |
Sloboda a Solidarita |
110 |
6 |
Strana demokratickej ľavice |
23 |
7 |
Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja |
0 |
8 |
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko |
47 |
9 |
Komunistická strana Slovenska |
7 |
10 |
Slovenská národná strana |
66 |
11 |
NOVÁ DEMOKRACIA |
7 |
12 |
Združenie robotníkov Slovenska |
1 |
13 |
Kresťanskodemokratické hnutie |
126 |
14 |
Ľudová strana Naše Slovensko |
7 |
15 |
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana |
99 |
16 |
AZEN – Aliancia za Európu národov |
0 |
17 |
SMER – sociálna demokracia |
368 |
18 |
MOST – HÍD |
20 |